Рассчитать размер накопительной части трудовой пенсии
| Результаты расчета | ||
| Без учета софинансирования | С учетом софинансирования государства | С учетом софинансирования государства и работодателя |
| Сумма накопительной части на момент выхода на пенсию, руб. | ||
| Размер пожизненной ежемесячной выплаты накопительной части трудовой пенсии, руб. | ||
| Размер срочной ежемесячной выплаты накоплений, сформированных в рамках программы государственного софинансирования пенсии, руб. | ||
| Накопления, сформированные обязательными страховыми взносами (не по программе государственного софинансирования), выплачиваются исключительно по пожизненной схеме (см. значение выше) | ||
Обратите внимание, что расчет калькулятора может использоваться только для получения примерного представления о результатах пенсионного страхования в фонде
